| # | Gildia | Lider | Poziom | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACIARY | Gino | 20 | 19000 |
| 2 | BlackAngels | Euforia | 20 | 19000 |
| 3 | Chunjo | FakeNick | 20 | 19000 |
| 4 | FORCECZ | ALIBBABA | 20 | 19000 |
| 5 | FulOffHate | Trold | 20 | 19000 |
| 6 | Jinno | KARDO | 20 | 19000 |
| 7 | LeceSolo | NazwePostaci | 20 | 19000 |
| 8 | LORENZ | Stachu | 20 | 19000 |
| 9 | Przedszkole | JulkaZugaj | 20 | 19000 |
| 10 | SPARTA | Kwas | 20 | 19000 |
Gildie