| # | Gildia | Lider | Poziom | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Topeczka | Esky | 20 | 19000 |
| 12 | tyr | weqa | 20 | 19000 |
| 13 | Zjarusy | ROH | 20 | 19000 |
| 14 | Condemnation | Bergras | 18 | 17000 |
| 15 | Husaria | RumcajNowaEdycja | 17 | 16000 |
| 16 | LastHope | Uzbekistanka | 15 | 14000 |
| 17 | SuczkiArezzo | BodziakSUKA | 14 | 13000 |
| 18 | CzarnaLista | LotPol | 9 | 8000 |
| 19 | GuardiaN | M4ciaS | 7 | 6000 |
| 20 | PANTEON | DoctorWho | 6 | 5000 |
Gildie